| # | 球队 | 赛 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | +5 | 9 |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | -7 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | 美国 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | 威尔士 | 3 | -6 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | 波兰 | 3 | +1 | 5 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | 沙特 | 3 | -4 | 3 |
| # | 球队 | 赛 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | +5 | 9 |
| 2 | 澳大利亚 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | 丹麦 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 突尼斯 | 3 | -4 | 1 |

积分高者排名靠前;积分相同则比较净胜球、进球数、相互战绩。每个小组前两名晋级淘汰赛。实时更新2026世界杯预选赛及正赛数据。
A组荷兰三战全胜强势出线;B组英格兰火力全开;C组阿根廷关键战取胜登顶;D组法国提前锁定头名。更多小组激战进行中。
首先比较净胜球,其次比较总进球数,若仍相同则看相互对战积分、净胜球、进球数,最后比较公平竞赛积分(红黄牌)。
2026年美加墨世界杯扩军至48队,小组分为16个组,每组3队。但传统8小组记忆仍在,本站同步最新分组排名。
小组前两名晋级,A1对B2,B1对A2,依次类推。淘汰赛单场决胜负,加时赛及点球大战。
每场比赛结束后实时更新积分、净胜球及出线概率。数据源为官方比赛结果,确保准确。
